Das Museum kann für das Jahresergebnis erstmals nach drei Jahren wieder stabilisieren. 2024 erwirtschaftete es einen Gewinn von 3,2 Millionen Franken, das sind 70 Millionen mehr als 2023. Durch die Preisanpassungen konnte das Museum vergangenes Jahr wieder in die schwarzen Zahlen kommen.
| Kennzahl | Einheit | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Betriebsertrag | Mio. CHF | 45,2 | 48,5 |
| Betriebsergebnis | Mio. CHF | 2,8 | 3,2 |
| Jahresergebnis | Mio. CHF | 1,9 | 2,4 |
| Besucherzahlen | |||
| Gesamtbesucher | Tsd. | 265 | 285 |
| Führungen | Anzahl | 1.120 | 1.340 |
| Schulklassen | Anzahl | 890 | 945 |
| Mitarbeitende | |||
| Personalbestand | FTE | 142 | 148 |
| Auszubildende | Anzahl | 12 | 14 |
* Die Definitionen basieren entsprechend der Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER.